Temperatuur: ![]() 4,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 12,6 km/h |
Neerslag: Vandaag 2,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1013,1 hPa |
Lokaal brand risico:
Steun ons initiatief via een kleine donatie!
![]() |
Nacht Motregen |
|
4,7°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Gras Temp: 3,3°C Min grastemp vandaag: 2,2°C |
Onze Metingen | Hoog | Laag |
---|---|---|
Vandaag: | 4,7°C (06:29) | 2,9°C (00:00) |
Gisteren: | 3,4°C (18:01) | -2,8°C (04:09) |
Maand: | 9,3°C (02-12) | -2,8°C (05-12) |
Jaar: | 41,5°C (25-07) | -6,8°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 13,0°C (14:19) | 10,1°C (08:34) |
Neerslag vandaag:2,4 mm
Intensiteit/uur:1,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:2,8 mm
Jaar totaal:613,2 mm
Wind vanuit Z
12,6 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
22,6 km/h
Windvlaag vandaag:
42,6 km/h
om 02:32
Zon:
08:33
16:42
Daglicht (uu:mm): 8:08 ( -2 minuut)
Maan:
14:36
01:41
Wassende maan, 68% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
4,1°C
Barometer:
1013,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig |
6° | 9° | 8° | 6° | 9° | 6° | 7° | 8° |
2.5 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | - | - | - | - | 0.5 mm |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
Vrijdag 06 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 6° | 2.5 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 92% | 1009 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 92% | 1005 hPa |
Zaterdag 07 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 91% | 1009 hPa |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 86% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 1015 hPa | |
Zondag 08 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 93% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 90% | 1003 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 83% | 1001 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 75% | 999 hPa |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 995 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 84% | 994 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 36 km/h - NW Vrij krachtig | 72% | 1000 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 36 km/h - NW Vrij krachtig | 60% | 1012 hPa | |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 72% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 71% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 1012 hPa | |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 1005 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 92% | 1007 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 81% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1005 hPa |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 80% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1003 hPa | |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 90% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 95% | 1012 hPa | |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 86% | 1008 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 2.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 97% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 12° | 2.4 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 91% | 1007 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 89% | 1008 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 91% | 1008 hPa |
Vrijdag 06 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1012 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1012 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1012 hPa | |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1010 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1009 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1008 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1007 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 76% | 1005 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 91% | 92% | 1005 hPa |
20-21 | Regenbuien | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 91% | 81% | 1005 hPa |
21-22 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 89% | 31% | 1006 hPa |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 89% | 25% | 1007 hPa | |
Zaterdag 07 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 90% | 11% | 1008 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 91% | 18% | 1009 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 91% | 16% | 1010 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 92% | 23% | 1010 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 93% | 87% | 1011 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 93% | 9% | 1011 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 10% | 1012 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 36% | 1013 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 43% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 70% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 67% | 1015 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 93% | 53% | 1015 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 88% | 53% | 1015 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 85% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 83% | 92% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 84% | 90% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 86% | 83% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 89% | 1015 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 93% | 82% | 1015 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 82% | 1015 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 70% | 1015 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 90% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 38% | 1014 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 31% | 1014 hPa | |
Zondag 08 December 2019
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 93% | 77% | 1012 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 93% | 96% | 1010 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 92% | 96% | 1009 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 93% | 99% | 1008 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1005 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1003 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1002 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1001 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1001 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 90% | 90% | 1001 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 83% | 42% | 1001 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 76% | 26% | 1001 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 71% | 37% | 1001 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 71% | 86% | 1001 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 71% | 91% | 1000 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 72% | 95% | 1000 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 75% | 61% | 999 hPa |