Temperatuur: ![]() 2,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 3,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 995,7 hPa |
Lokaal brand risico:
Steun ons initiatief via een kleine donatie!
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Neerslag | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 2,6 | 3,7 | 3,5 | ZZW | 95 | 995,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 2,6 | 7,4 | 7,4 | ZW | 95 | 995,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 2,6 | 7,4 | 13,0 | ZZW | 95 | 995,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 2,6 | 7,4 | 9,3 | ZW | 95 | 995,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 2,6 | 7,4 | 9,3 | ZW | 95 | 995,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 2,6 | 7,4 | 11,1 | ZZW | 95 | 995,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 2,6 | 9,3 | 11,1 | ZZW | 94 | 995,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 2,7 | 7,4 | 16,7 | ZZW | 94 | 995,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 2,7 | 11,1 | 14,8 | ZW | 94 | 995,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 2,7 | 9,3 | 11,1 | ZW | 94 | 995,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 2,7 | 7,4 | 7,4 | ZW | 94 | 995,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 2,8 | 9,3 | 11,1 | ZW | 94 | 995,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Neerslag | Neerslag historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste neerslag |
Gisteren | 0,4 mm | Week | 25,6 mm Deze week |
Maand | 70,8 mm (9 Neerslagdagen deze maand) | ||
Jaar | 70,8 mm (12 Neerslagdagen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 5,3°C om 00:11 | Vandaag | 2,5°C om 08:27 |
Gisteren | 7,4°C om 14:36 | Gisteren | 2,3°C om 09:09 |
Maand | 11,2°C op 21-01-2021 | Maand | -3,2°C op 10-01-2021 |
Jaar | 11,2°C op 21-01-2021 | Jaar | -3,2°C op 10-01-2021 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 995,2 hPa om 05:04 | Vandaag | -1,6°C om 04:59 |
Gisteren | 986,5 hPa om 00:00 | Gisteren | -0,6°C om 05:17 |
Maand | 982,3 hPa op 21-01-2021 | Maand | -6,8°C op 16-01-2021 |
Jaar | 982,3 hPa op 21-01-2021 | Jaar | -6,8°C op 16-01-2021 |
Evapotranspiratie | Neerslag | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,4 mm |
Maand | 9,2 mm | Maand | 70,8 mm |
Jaar | 9,2 mm | Jaar | 70,8 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 308 W/m2 om 12:49 | Gisteren | 0,6 index om 12:04 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 3,7 km/h ZZW | |
Windvlaag | 3,5 km/h ZZW | |
Vlaag/uur | 14,2 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 26,5 km/h ZZW om 00:07 | |
Gisteren | 24,8 km/h om 13:57 | |
Maand | 86,7 km/h op 21-01-2021 | |
Jaar | 86,7 km/h op 21-01-2021 | |