Temperatuur: ![]() 10,1°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 12,2 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,0 hPa |
Lokaal brand risico:
Steun ons initiatief via een kleine donatie!
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Neerslag | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 10,1 | 12,2 | 7,0 | NW | 83 | 1022,0 | 0,0 | 628 | 2,1 |
5 | 9,6 | 11,1 | 14,8 | WNW | 84 | 1022,0 | 0,0 | 691 | 1,6 |
10 | 9,6 | 9,3 | 13,0 | WNW | 85 | 1022,0 | 0,0 | 461 | 1,5 |
15 | 9,5 | 11,1 | 14,8 | W | 86 | 1022,1 | 0,0 | 573 | 1,5 |
20 | 9,4 | 7,4 | 13,0 | W | 86 | 1022,1 | 0,0 | 369 | 1,4 |
30 | 9,1 | 7,4 | 13,0 | WNW | 88 | 1022,1 | 0,0 | 262 | 1,2 |
45 | 8,5 | 5,6 | 7,4 | W | 89 | 1022,1 | 0,0 | 262 | 1,1 |
60 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | WZW | 92 | 1022,0 | 0,0 | 229 | 0,9 |
75 | 7,8 | 5,6 | 7,4 | W | 93 | 1022,1 | 0,0 | 181 | 0,6 |
90 | 7,3 | 3,7 | 7,4 | W | 95 | 1022,2 | 0,0 | 151 | 0,0 |
105 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | NW | 96 | 1022,3 | 0,0 | 114 | 0,0 |
120 | 6,7 | 7,4 | 13,0 | WNW | 96 | 1022,4 | 0,0 | 105 | 0,0 |
Neerslag | Neerslag historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 7 dagen sinds laatste neerslag |
Gisteren | 0,0 mm | Week | 0,0 mm Deze week |
Maand | 11,6 mm (4 Neerslagdagen deze maand) | ||
Jaar | 181,2 mm (50 Neerslagdagen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 9,9°C om 11:04 | Vandaag | 2,2°C om 05:57 |
Gisteren | 13,7°C om 15:50 | Gisteren | 3,1°C om 06:36 |
Maand | 16,0°C op 01-04-2021 | Maand | -2,1°C op 13-04-2021 |
Jaar | 25,3°C op 31-03-2021 | Jaar | -6,9°C op 13-02-2021 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1021,9 hPa om 10:55 | Vandaag | 1,0°C om 06:15 |
Gisteren | 1023,3 hPa om 17:55 | Gisteren | 1,5°C om 00:45 |
Maand | 1009,0 hPa op 10-04-2021 | Maand | -5,9°C op 06-04-2021 |
Jaar | 982,3 hPa op 21-01-2021 | Jaar | -14,4°C op 13-02-2021 |
Evapotranspiratie | Neerslag | ||
Vandaag | 0,2 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
Maand | 39,5 mm | Maand | 11,6 mm |
Jaar | 141,7 mm | Jaar | 181,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 691 W/m2 om 10:58 | Vandaag | 2,1 index om 11:02 |
Gisteren | 821 W/m2 om 15:03 | Gisteren | 3,8 index om 13:34 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 12,2 km/h NW | |
Windvlaag | 7,0 km/h NW | |
Vlaag/uur | 15,9 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 16,7 km/h NW om 08:10 | |
Gisteren | 26,5 km/h om 14:49 | |
Maand | 62,0 km/h op 06-04-2021 | |
Jaar | 88,8 km/h op 11-03-2021 | |