Temperatuur: ![]() 2,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,2 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 995,7 hPa |
Lokaal brand risico:
Steun ons initiatief via een kleine donatie!
Verwachtingen voor: Izegem |
Gewijzigd: Vrijdag 22 Januari 2021 - 21:27 Volgende versie om: Zaterdag 23 Januari 2021 - 03:36 |
deze Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Sneeuw |
![]() Sleet |
![]() Bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
3° | 4° | 3° | 0° | -1° | 3° | 1° | 2° | 1° | 4° |
0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 1.3 mm | 2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 7 km/h |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 995 hPa |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 995 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 0° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het W | 998 hPa |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
12 - 18 | Sneeuw | ![]() | 3° | 1.3 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1002 hPa |
18 - 00 | Sleet | ![]() | 1° | 2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZO | 997 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 1° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 998 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1006 hPa | |
19 - 01 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.9 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1009 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1014 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 1.6 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.8 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 7° | 6.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1011 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 2.3 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.5 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 12° | 2.8 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1000 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 10° | 2.7 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 997 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 10° | 5.3 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 hPa |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 12° | 6 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 1000 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 12° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 12° | 1.2 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 988 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 9° | 5.4 mm | 39 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 982 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het NW | 989 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 26 km/h - Matig vanuit het WNW | 996 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 28 km/h - Matig vanuit het WNW | 1000 hPa |
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 1002 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1004 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 hPa | |
11 - 12 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 hPa |
12 - 13 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 hPa |
13 - 14 | Regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 994 hPa |
15 - 16 | Regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 hPa |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 994 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 995 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 995 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 995 hPa | |
21 - 22 | Light sleet showers | ![]() | 1° | 0.2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 996 hPa |
22 - 23 | Light sleet showers | ![]() | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 996 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Light sleet showers | ![]() | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 997 hPa |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 997 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 998 hPa |
02 - 03 | Light snow showers | ![]() | 0° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het W | 998 hPa |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 0° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
05 - 06 | Helder | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 0° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1000 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1001 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1001 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1001 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1001 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1000 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZO | 999 hPa | |
16 - 17 | Sneeuw | ![]() | 2° | 0.7 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZO | 998 hPa |
17 - 18 | Veel ijsregen | ![]() | 1° | 1.5 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZO | 997 hPa |
18 - 19 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZZO | 996 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het Z | 995 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 995 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 994 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 994 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 995 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 995 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 995 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 996 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 997 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 997 hPa |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 999 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 15 km/h - Matig vanuit het N | 1000 hPa | |
08 - 09 | Helder | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |